日本編1章
(0コメント)地域名 | 必要統率力 | お宝 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県 | 5 | カステラ | |||||
| |||||||
佐賀県 | 5 | ムツゴロウ | |||||
| |||||||
鹿児島県 | 8 | さつまいも | |||||
| |||||||
熊本県 | 8 | 馬刺し | |||||
| |||||||
宮崎県 | 10 | マンゴー | |||||
| |||||||
大分県 | 10 | 焼酎 | |||||
| |||||||
福岡県 | 16 | 明太子 | |||||
| |||||||
高知県 | 12 | カツオ | |||||
| |||||||
愛媛県 | 12 | みかん | |||||
| |||||||
徳島県 | 14 | すだち | |||||
| |||||||
香川県 | 18 | うどん | |||||
| |||||||
山口県 | 20 | フグ | |||||
| |||||||
広島県 | 18 | お好み焼き | |||||
| |||||||
島根県 | 20 | 出雲そば | |||||
| |||||||
岡山県 | 24 | 桃 | |||||
| |||||||
鳥取県 | 26 | 梨 | |||||
| |||||||
兵庫県 | 20 | 明石焼き | |||||
| |||||||
和歌山県 | 24 | 梅干し | |||||
| |||||||
大阪府 | 28 | たこやき | |||||
| |||||||
京都府 | 30 | 漬物 | |||||
| |||||||
奈良県 | 24 | 鹿 | |||||
| |||||||
三重県 | 28 | 牛 | |||||
| |||||||
滋賀県 | 32 | フナ | |||||
| |||||||
福井県 | 40 | メガネ | |||||
| |||||||
石川県 | 25 | 寿司 | |||||
| |||||||
愛知県 | 30 | みそ | |||||
| |||||||
岐阜県 | 32 | 工芸品 | |||||
| |||||||
富山県 | 36 | ホタルイカ | |||||
| |||||||
静岡県 | 40 | お茶 | |||||
| |||||||
山梨県 | 24 | ほうとう | |||||
| |||||||
長野県 | 26 | 信州そば | |||||
| |||||||
新潟県 | 30 | お米 | |||||
| |||||||
神奈川県 | 35 | 干物 | |||||
| |||||||
千葉県 | 28 | 落花生 | |||||
| |||||||
東京都 | 30 | もんじゃ | |||||
| |||||||
埼玉県 | 40 | せんべい | |||||
| |||||||
群馬県 | 30 | こんにゃく | |||||
| |||||||
栃木県 | 35 | 餃子 | |||||
| |||||||
茨城県 | 40 | 納豆 | |||||
| |||||||
福島県 | 30 | 喜多方ラーメン | |||||
| |||||||
宮城県 | 32 | タン | |||||
| |||||||
山梨県 | 35 | さくらんぼ | |||||
| |||||||
岩手県 | 30 | わんこそば | |||||
| |||||||
秋田県 | 32 | きりたんぽ | |||||
| |||||||
青森県 | 40 | りんご | |||||
| |||||||
北海道 | 50 | 牛乳 | |||||
| |||||||
沖縄件 | 50 | 泡盛 | |||||
| |||||||
西表島 | 50 | 猫の心 | |||||
|
コメント(0)