日本編2章
(0コメント)地域名 | 必要統率力 | お宝 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県 | 15 | ||||||
| |||||||
佐賀県 | 15 | ||||||
| |||||||
鹿児島県 | 18 | ||||||
| |||||||
熊本県 | 18 | ||||||
| |||||||
宮崎県 | 20 | ||||||
| |||||||
大分県 | 20 | ||||||
| |||||||
福岡県 | 26 | ||||||
| |||||||
高知県 | 22 | ||||||
| |||||||
愛媛県 | 22 | ||||||
| |||||||
徳島県 | 24 | ||||||
| |||||||
香川県 | 28 | ||||||
| |||||||
山口県 | 30 | ||||||
| |||||||
広島県 | 28 | ||||||
| |||||||
島根県 | 30 | ||||||
| |||||||
岡山県 | 34 | ||||||
| |||||||
鳥取県 | 36 | ||||||
| |||||||
兵庫県 | 30 | ||||||
| |||||||
和歌山県 | 34 | ||||||
| |||||||
大阪府 | 38 | ||||||
| |||||||
京都府 | 40 | ||||||
| |||||||
奈良県 | 34 | ||||||
| |||||||
三重県 | 38 | ||||||
| |||||||
滋賀県 | 42 | ||||||
| |||||||
福井県 | 50 | ||||||
| |||||||
石川県 | 35 | ||||||
| |||||||
愛知県 | 40 | ||||||
| |||||||
岐阜県 | 42 | ||||||
| |||||||
富山県 | 46 | ||||||
| |||||||
静岡県 | 50 | ||||||
| |||||||
山梨県 | 34 | ||||||
| |||||||
長野県 | 36 | ||||||
| |||||||
新潟県 | 40 | ||||||
| |||||||
神奈川県 | 45 | ||||||
| |||||||
千葉県 | 38 | ||||||
| |||||||
東京都 | 40 | ||||||
| |||||||
埼玉県 | 50 | ||||||
| |||||||
群馬県 | 40 | ||||||
| |||||||
栃木県 | 45 | ||||||
| |||||||
茨城県 | 50 | ||||||
| |||||||
福島県 | 40 | ||||||
| |||||||
宮城県 | 42 | ||||||
| |||||||
山梨県 | 45 | ||||||
| |||||||
岩手県 | 40 | ||||||
| |||||||
秋田県 | 42 | ||||||
| |||||||
青森県 | 50 | ||||||
| |||||||
北海道 | 60 | ||||||
| |||||||
沖縄件 | 60 | ||||||
| |||||||
西表島 | 60 | ||||||
|
コメント(0)